Plany zajęć
PLAN ZAJĘĆ 2025/26 SEMESTR I
BIERUŃ STARY
| ZAJĘCIA | dzień | godz. | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty |
| planszówki | poniedziałki | 10:00-12:00 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| PCPR warsztaty | poniedziałki | 10:00-12:00 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| zaj. taneczno-ruchowe | poniedziałki | 13:30-14:30 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| j. angielski (kontynuacja) | wtorki | 11:00-12:30 | 14,21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
| j. angielski g. początkująca | wtorki | 12:30-14:00 | 14,21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
| PCPR warsztaty | środy | 10:00-12:00 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| j. niemiecki (Remiza) | środy | 10:30-12:00 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| kręgle | środy | 16:00-18:00 18:00-20:00 |
8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| gimnastyka | czwartki | 12:10-13:40 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12 |
| Warsztaty rozwojowe | piątki | 11:00-12:30 | 17, 31 | 14, 28 | 12 | 16, 30 | 13 |
| basen SP3 | piątki | 15:30-16:30 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 16, 30 | 13 |
BIERUŃ NOWY
| ZAJĘCIA | dzień | godz. | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty |
| PCPR warsztaty | poniedziałki | 9:30-11:30 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| planszówki | poniedziałki | 10:00-12:00 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| zaj. taneczno-ruchowe | poniedziałki | 12:00-13:00 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9 |
| j. angielski (kontynuacja) | wtorki | 9:00-10:30 | 14,21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
| j. angielski g. początkująca (Jutrzenka) | wtorki | 12:30-14:00 | 14,21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
| gimnastyka | wtorki | 12:45-14:15 | 14,21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10 |
| PCPR warsztaty | środy | 9:00-11:00 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| j. niemiecki | środy | 10:30-12:00 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| kręgle | środy | 16:00-18:00 18:00-20:00 |
8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 |
| PCPR samoobrona | czwartki | 9:00-13:00 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 18 | ||
| Warsztaty rozwojowe | piątki | 9:00-10:30 | 17, 31 | 14, 28 | 12 | 16, 30 | 13 |
| basen SP3 | piątki | 15:30-16:30 | 17, 31 | 14, 28 | 12 | 9, 23 | 6 |
| Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| Kategoria: Pliki | ||||
| 2025-09-19 |
UTW plan zajęć Bieruń Nowy Remiza 2026.pdf
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 64
|
UTW plan zajęć Bieruń Nowy Remiza 2026.pdf 252.94KB | zobacz | |
| 2025-09-19 |
UTW plan zajęć Bieruń Stary Jutrzenka 2026.pdf
zobacz:
rejestr zmian pliku,
ilość pobrań: 42
|
UTW plan zajęć Bieruń Stary Jutrzenka 2026.pdf 253.92KB | zobacz | |